产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心Hyltronics船用雷达系统RD19x海洋导航雷达
IMO 批准 23.1 19 27 英寸显示 X 波段海洋导航雷达,支持200个航点和30条航线规划。
海洋导航雷达
l 125NM-96.0NM 14个范围
l S1、S2、M1、M2、M、L 六种脉冲选项
l 200 个 ARPA 目标
l 1000个AIS目标显示
l 支持200个航点和30条航线规划。
l 可选内置雷达性能监视器 (PM)。
l IEC60945 和 IEC62388 标准。
B模式和D模式认证
姓名 | 参数 | |||
输出频率 | 9410±30MHz | |||
输出功率(峰值) | RTR12 | RTR25 |
| |
12.5千瓦 | 25.0千瓦 |
| ||
天线 | 类型 | 开槽波导阵列 | ||
极化 | 水平的 | |||
模型 | RAX12 | RAX20 | RAX24 | |
长度 | 4 英尺(1.2 米) | 6.5英尺(2m) | 8英尺(2.4m) | |
光束宽度(H) | 1.85° | 1.25° | 0.95° | |
波束宽度(V) | 22° | 22° | 22° | |
旁瓣±10°以内 | ﹣24分贝 | ﹣28分贝 | ﹣28分贝 | |
旁瓣外±10° | ﹣30分贝 | ﹣32分贝 | ﹣32分贝 | |
回转 | 24转/分钟 | |||
脉冲长度 | 0.075μs;0.15μs;0.3μs;0.5μs;0.7μs;1.2μs | |||
脉冲重复频率 | 500Hz;1000Hz;1500Hz;3000Hz | |||
最小范围 | 25m | |||
范围辨别 | 25m | |||
测距精度 | 使用范围的 1% 或 30m,以较大者为准 | |||
轴承精度 | ≤1° | |||
环境温度 | ﹣25℃~+55℃ IEC 60945 第 4 版 | |||
储存温度 | ﹣30℃~+70℃ IEC 60945 第 4 版 | |||
防水 | IPX6 IEC 60529 | |||
性能监视器(*RPM-X为选配) | ||||
频率 | 9410±45MHz | |||
输入功率 | ﹢8dBm~+28dBm | |||
输入脉冲长度 | ≥1μs | |||
输出功率(第二脉冲) | ﹣56dBm~-36dBm | |||
台阶等级 | ﹢9分贝~-11分贝 | |||
温度 | ﹣30℃~+80℃ | |||
显示及处理器单元 | ||||
显示器尺寸、型号 | RD19x | RD23x |
| |
19.0英寸 | 23.1英寸 | 27“ | ||
雷达有效直径 | 290毫米(CAT2/3) | 340毫米(CAT1/2/3) | 340毫米 | |
大小 | 1280×1024 | 1600×1200 | 1920X1280 | |
颜色 | 黄、绿、32级呼应 | |||
量程单位 | (海里) 或 (公里) | |||
显示模式 | 抬头相对运动;抬头真轴承相对运动;北向上相对运动;北上真运动;航向相对运动;阀杆向上相对运动 | |||
相对轨迹或真实轨迹 | 15秒-25分钟可选 | |||
目标轨迹 | 200ARPA 目标;0.1NM~24NM | |||
船舶自动识别系统 | 1000 个目标 | |||
雷达图 | NAVLINE、航路点、海岸线、浮标等 | |||
界面 | 罗盘; 航海家; 日志; 自动识别系统;虚拟数据记录仪;阿帕;数据; 警报; RJ45 | |||
环境温度 | ﹣15℃~+55℃ | |||
储存温度 | ﹣30℃~+70℃ | |||
防水 | IPX0 |
扫码加微信
Copyright © 2024上海太凡仪器科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2024072987号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml