产品中心
PRODUCTS CENTER玻璃容量瓶介绍:BLAUBRAND®, USP27证书,宽颈,Boro3.3,PP瓶塞,具有5ml、10ml、20ml、25ml、50ml、100 ml、200ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml等11种规格。
玻璃容量瓶, BLAUBRAND®, DE-M, 硼 3.3, 带 PP 塞子, USP 批次证书
我们的容量瓶为德国BRAND(普兰德)生产的,硼硅酸盐玻璃(Boro 3.3), 依照DIN EN ISO1042标准,内含式校准(TC,In)。
随包装附有USP批次校准证书。根据您的要求,也可提供USP个体校准证书或DAkkS校准证书。
该PP塞玻璃容量瓶有11种规格:
货号 | 标称量程 | 磨口 | 颈部形状 | 误差极限(毫升) | 颈部内径 | 内部 | 包装规格 |
36938 | 5 毫升 | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 毫升 | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36943 | 10 毫升 | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 毫升 | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36945 | 20 毫升 | NS 10/19 | 细管颈 | 0,02 毫升 | 7±1 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36947 | 25 毫升 | NS 10/19 | 细管颈 | 0,03 毫升 | 9±1 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36948 | 50 毫升 | NS 12/21 | 细管颈 | 0,05 毫升 | 11±1 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36949 | 100 毫升 | NS 14/23 | 细管颈 | 0,08 毫升 | 13±1 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36950 | 200 毫升 | NS 14/23 | 细管颈 | 0,1 毫升 | 15,5±1,5 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36951 | 250 毫升 | NS 14/23 | 细管颈 | 0,12 毫升 | 15,5±1,5 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36952 | 500 毫升 | NS 19/26 | 细管颈 | 0,2 毫升 | 19±2 mm | 带 PP 塞子 | 2个 |
36953 | 1.000 毫升 | NS 24/29 | 细管颈 | 0,3 毫升 | 23±2 mm | 带 PP 塞子 | 1个 |
36954 | 2.000 毫升 | NS 29/32 | 细管颈 | 0,5 毫升 | 27,5±2,5 mm | 带 PP 塞子 | 1个 |
我们的所有普兰德产品为德国进口,我们作为普兰德的地区代理商,可以提供普兰德的全系列产品,可以为客户快速供货并提供专业的技术服务,欢迎各位咨询。
扫码加微信
Copyright © 2024上海太凡仪器科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2024072987号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml