产品中心
PRODUCTS CENTER生化培养箱(普及型) 适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存,育种试验的恒温设备。
生化培养箱,普及型
产品特点:
l 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。
l 进口品牌压缩机,采用环保制冷剂,高效率、低能耗、促进节能。
l 微电脑PID温度控制器,控温精确可靠,波动少,带定时功能。
l 循环风扇速度三档调速控制,避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。
l 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
l 具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
l 液晶屏幕显示,菜单式操作。(型号中带“F"及“II"型具有此功能)
该生化培养箱主要有以下13种规格:
型号 | LRH-70 | LRH-150 | LRH-250 | LRH-500F | LRH-800F | LRH-1000F | LRH-1500F |
技术指标 | |||||||
控温范围 | F:0~60℃ L:-10~60℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动度 | 高温±0.5℃,低温±1.0℃ | ||||||
温度均匀度 | ±1.5℃(测试点为25℃) | ±2.5℃(测试点为25℃) | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
工作环境温度 | 5~30℃ | ||||||
输入功率 | 450W | 500W | 600W | 2100W | 4100W | 4100W | 5000W |
内胆尺寸(mm) | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 670×720×1020 | 800×590×1650 | 1050×695×1650 | 1550×590×1650 |
W x D x H | |||||||
外形尺寸(mm) | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 850×1100×1930 | 1475×890×1780 | 1665×890×2005 | 2110×890×2050 |
W x D x H | |||||||
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||||
载物托架(最多) | 4块 | 6块 | |||||
选配件 | 选购件:(增加选购件交货期7天) |
扫码加微信
Copyright © 2024上海太凡仪器科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2024072987号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml